Lunes
7 am - 8 pm
Martes
7 am - 8 pm
Miércoles
7 am - 8 pm
Jueves
7 am - 8 pm
Viernes
7 am - 8 pm
Sábado
8 am - 6 pm
Domingo
Cerrado
| |
Pregunte por el estudio que necesite
Estudios que realizamos
| |
| Codigo | Estudio | Comentario |
| EK001 | Electrocardiográma | No traer metales |
| Codigo | Estudio | Comentario |
| RX001 | Craneo AP | Sin preparación |
| RX002 | Craneo Lateral | Sin preparación |
| RX003 | Craneo Ap y Lateral | Sin preparación |
| RX004 | Hirtz | Sin preparación |
| RX005 | Mandibula Ap y Oblicua | Sin preparación |
| RX006 | Mandibula Oblicua | Sin preparación |
| RX007 | SPN (Waters,Catwell,Craneo Lateral) | Sin preparación |
| RX008 | Silla Turca | Sin preparación |
| RX009 | Transoral | Sin preparación |
| RX010 | Waters y Perfilograma | Sin preparación |
| RX011 | Perfilograma | Sin preparación |
| RX012 | Articulación Temporomandibular | Sin preparación |
| RX013 | Atm | Sin preparación |
| RX014 | Clavicula ap. | Sin preparación |
| RX015 | Clavicula Ap,Lat. | Sin preparación |
| RX016 | Escapula en y | Sin preparación |
| RX017 | Esternon | Sin preparación |
| RX018 | Tele de torax | Sin preparación |
| RX019 | Torax Ap y Lat. | Sin preparación |
| RX020 | Torax Oseo Ap. | Sin preparación |
| RX021 | Torax Oseo Oblicua | Sin preparación |
| RX022 | Torax Oseo Ap,Oblicua | Sin preparación |
| RX023 | Antebrazo Ap,Lat | Sin preparación |
| RX024 | Codo Ap, Lat. | Sin preparación |
| RX025 | Codo Comparativo | Sin preparación |
| RX026 | Dedo Ap y Lat | Sin preparación |
| RX027 | Hombro Ap,Lat. | Sin preparación |
| RX028 | Humero Ap,Lat. | Sin preparación |
| RX029 | Mno Ap,Lat,Oblicua | Sin preparación |
| RX030 | Muñeca Ap,Lat. | Sin preparación |
| RX031 | Calcaneo Axial y Lat. | Sin preparación |
| RX032 | Femur Ap,Late. | Sin preparación |
| RX033 | Pie Ap,Obliua | Sin preparación |
| RX034 | Pie Ap, Lat. | Sin preparación |
| RX035 | Pies Comparativos | Sin preparación |
| RX036 | Pie Con Apoyp Ap,Lat | Sin preparación |
| RX037 | Escalometria | Sin preparación |
| RX038 | Escalometria Infantil | Sin preparación |
| RX039 | Rodilla Ap,Lat. | Sin preparación |
| RX040 | Rodilla Bilateral | Sin preparación |
| RX041 | Rotula 30,60,90 | Sin preparación |
| RX042 | Tibia y Perone | Sin preparación |
| RX043 | Tobillo Ap, Lat. | Sin preparación |
| RX044 | Abdomen | Sin preparación |
| RX045 | Cadera | Sin preparación |
| RX046 | Cefalopelvimetria | Sin preparación |
| RX047 | Pelvis | Sin preparación |
| RX048 | Columna cervical | Sin preparación |
| RX049 | Columna Dorsal | Sin preparación |
| RX050 | Columna Lumbar | Sin preparación |
| RX051 | Columna Lumbosacra | Sin preparación |
| RX052 | Columna Sacro coxigea | Sin preparación |
| Codigo | Estudio | Comentario |
| UL001 | Abdomen Superior | Ayuno |
| UL002 | Abdomen Completo | Ayuno |
| UL003 | Higado y Vias Biliares | Ayuno |
| UL004 | Higado y Vias Biliares Doppler | Ayuno |
| UL005 | Hipertrofia Piloro | Sin preparación |
| UL006 | Riñon y Vias Urinarias | Tomar un litro de agua |
| UL007 | Riñon Nativo Doppler | Tomar un litro de agua |
| UL008 | Riñon Transplantado Doppler | Tomar un litro de agua |
| UL009 | Pelvico | Tomar un litro de agua |
| UL010 | Pelvico Doppler | Tomar un litro de agua |
| UL011 | Endovaginal | Sin preparación |
| UL012 | Endovaginal Doppler | Sin preparación |
| UL013 | Prostata Transabdominal | Tomar un litro de agua |
| UL014 | Prostata Endorectal | Sin preparación |
| UL015 | Vejiga | Tomar un litro de agua |
| UL016 | Inguinal | Sin preparación |
| UL017 | Tesicular | Sin preparación |
| UL018 | Testicular Doppler | Sin preparación |
| UL019 | Pene | Sin preparación |
| UL020 | Obstetrico (primer trimestre) | Tomar un litro de agua |
| UL021 | Obstetrico (segundo trimestre) | Tomar un litro de agua |
| UL022 | Obstetrico (Tercer trimestre ) | Sin preparación |
| UL023 | Obstetrico Doppler (primer trimestre) | Tomar un litro de agua |
| UL024 | Ostetrico Doppel (segundo trimestre) | Tomar un litro de agua |
| UL025 | Obstetrico Doppler (tercer trimestre) | Sin preparación |
| UL026 | Obstetrico Doppler Acretismo | Sin preparación |
| UL027 | Ostetrico gemelar (primer trimestre ) | Tomar un litro de agua |
| UL028 | Obstetrico Gemelar (segundo trimestre) | Tomar un litro de agua |
| UL029 | Obstetrico Gemelar (Tercer trimestre) | Sin preparación |
| UL030 | Obstetrico Estructural | Sin preparación |
| UL031 | Obstetrico Estructural Gemelar | Sin preparación |
| UL032 | Obstetrico Marcadodes | Tomar un litro de agua |
| UL033 | Obstetrico Marcadores Doppler | Tomar un litro de agua |
| UL034 | Obstetrico Mrcadores Gemelar | Sin preparación |
| UL035 | Obstetrico Perfil Biofisico | Sin preparación |
| UL036 | Obsterico Perfil Biofisico Gemelar | Sin preparación |
| UL037 | Obstetrico 4 y 5D | Sin preparación |
| UL038 | Cuello | Sin preparación |
| UL039 | Tiroides | Sin preparación |
| UL040 | TIroides Doppler | Sin preparación |
| UL041 | Tejidos Blandos | Sin preparación |
| UL042 | Tejidos Blandos Doppler | Sin preparación |
| UL043 | Tansfontanelar | Sin preparación |
| UL044 | mama | Sin preparación |
| UL045 | Carotideo Vertebral Doppler | Sin preparación |
| UL046 | Doppler Venoso | Sin preparación |
| UL047 | Doppler Arterial | Sin preparación |
| UL048 | Hombro | Sin preparación |
| UL049 | Cadera | Sin preparación |
| UL050 | Codo | Sin preparación |
| UL051 | Muñeca | Sin preparación |
| UL052 | Rodilla | Sin preparación |
| UL053 | Tendon de Aquiles | Sin preparación |
| UL054 | Tobillo | Sin preparación |
| UL055 | Pared Umbilical | Sin preparación |
| Codigo | Estudio | Comentario |
| LA001 | Ac. anti ag."s" de hepatitis b | ayuno de 8 hrs. |
| LA002 | Ac.anti ag.helicobacter pylori en heces | material fecal del tamaño de una nuez en un frasc |
| LA003 | Ac.anti DNA cadena sencilla | ayuno de 8hrs. |
| LA004 | Ac.Anti DNA doble cadena | ayuno de 8hrs. |
| LA005 | Ac.Anti hepatitis A (HAV-G/HAV-M) | ayuno de 8hrs |
| LA006 | Ac.Anti hepatitis Aigm(HAV_M) | ayuno de 8 hrs. |
| LA007 | Ac.Antihepatitis A igg (HAV_G) | ayuno de 8 hrs. |
| LA008 | aC. Anti Hepatitis C (aHCV) | ayuno de 8 hrs. |
| LA009 | Ac.Anti Hepatitis D(hdv) | ayuno de 8 hrs. |
| LA010 | Ac.Anti Hepatitis E(igG) | ayuno de 8 hrs. |
| LA011 | Ac.Anti Hepatitis E(igM) | ayuno de 8 hrs. |
| LA012 | Ac.Anti Histonas | ayuno de 8 hrs. |
| LA013 | Ac.Anti HIV 1+2(Ahiv) | ayuno de 8 hrs. |
| LA014 | Ac.Anti. Insulina | ayuno de 8 hrs. |
| LA015 | Ac.Antimitocondriales | ayuno de 8 hrs. |
| LA016 | Ac.Antinucleares | ayuno de 8 hrs. |
| LA017 | Ac.Antinucleares por Inmunofluorecencia | ayuno de 8 hrs. |
| LA018 | Ac.Antipéptido Ciclíco Citrulinado(CCP) | ayuno de 8 hrs. |
| LA019 | Ac.Antiribonucleoproteina(RNP) | ayuno de 8 hrs. |
| LA020 | Ac.Antismith(sm) | ayuno de 8 hrs. |
| LA021 | Ac.Anti SSA(Ro) | ayuno de 8 hrs. |
| LA022 | Ac.Anti SSB(La) | ayuno de 8 hrs. |
| LA023 | Ac.Antitiroglobulina | ayuno de 8 hrs. |
| LA024 | Ac.Anti_SARS-COV-2 igg | sin preparación |
| LA025 | Ac.Anti_SARS_COV_2igm | sin preparación |
| LA026 | Acido Láctico | ayuno de 8 hrs. |
| LA027 | Acido úrico | ayuno de 8 hrs. |
| LA028 | Acido Balproico | ayuno de 8 hrs. |
| LA029 | Ag"e" de Hepatitis B(HBEAG) | ayuno de 8 hrs. |
| LA030 | Ag."s" de Hepatitis B(HBSAG) | ayuno de 8 hrs. |
| LA031 | Ag.Carcinoembrionario (CEA) | ayuno de 8 hrs. |
| LA032 | Alánina Aminotransferasa (ALT/TGP) | ayuno de 8 hrs. |
| LA033 | Albumina (ALB) | ayuno de 8 hrs. |
| LA034 | Albumina en orina de 24 hrs. | recoleccion de orina de 24 hrs. |
| LA035 | Albumina en orina ocacional | orina ocacional |
| LA036 | Aldolasa | ayuno de 8 hrs |
| LA037 | Aldosterona Sérica | ayuno de 8 hrs. |
| LA038 | Alfafetoproteina (AFP) | ayuno de 8 hrs. |
| LA039 | Amilasa | ayuno de 8 hrs. |
| LA040 | Adrogenos totales | ayuno de 8 hrs. |
| LA041 | Adrosteineidona | ayuno de 8 hrs. |
| LA042 | Antiestreptolisinas (AEL) | ayuno de 8 hrs. |
| LA043 | Antigeno Carcinoembrionario (cae) | ayuno de 8 hrs. |
| LA044 | Antigeno Prostático Especifico (PSA TOTAL) | ayuno de 8 hrs |
| LA045 | Antigeno Prostático Fracción libre (PSA LIBRE) | ayuno de 8 hrs. |
| LA046 | Antigeno sars_cov.2 | sin preparación |
| LA047 | Aspartato Aminotransferasa (AST/TGO) | ayuno de 8 hrs. |
| LA048 | Azucarez Reductores en heces | hece fecal del tamaño de una nuez |
| LA049 | BAAR | recolección de la primera flema del día |
| LA050 | Beta_2 Microglobulina Sérica | ayuno de 8 hrs. |
| LA051 | Bilirrubinas (BT,BD,BI) | ayuno de 8 hrs. |
| LA052 | Biometría Hemática Completa | ayuno de 8 hrs. |
| LA053 | Busqueda de Amiba en Fresco | heces fecal del tamaño de una nuez |
| LA054 | CA 125 (ovario) | ayuno de 8 hrs. |
| LA055 | CA15_3(mama) | ayuno de 8 hrs. |
| LA056 | CA 19-9 (pancreas_colon) | ayuno de 8 hrs. |
| LA057 | Calcio (ca) | ayuo de 8 hrs. |
| LA058 | Calcitonina | ayuno de 8 hrs. |
| LA059 | Celulas LE | ayuno de 8 hrs. |
| LA060 | Cistatina "C" | ayuno de 8 hrs. |
| LA061 | Citologíco, Citoquimico | traer la muestra y sus datos |
| LA062 | Cloro (cl) | ayuno de 8 hrs. |
| LA063 | Colesteol | ayuno de 8 hrs. |
| LA064 | Colesterol DHL | ayuno de 8 hrs. |
| LA065 | Complemento c-3 | ayuno de 8 hrs. |
| LA066 | Complemento c-4 | ayuno de 8 hrs. |
| LA067 | Coombs Directo (Ac.Anti-RH eritrocitario | ayuno de 8 hrs. |
| LA068 | Coobs indirecto (AC.Anti-RH SERICOS) | ayuno de 8 hrs. |
| LA069 | Coprologico | hece fecal del tamaño de una nuez |
| LA070 | Coproparasitoscópico (CPS) una muestra | hece fecal del tamaño de una nuez |
| LA071 | Coproparasitoscópica (CPS) tres muestras | tres muentras de hece fecal del tamaño de una nuez de dias diferentes |
| LA072 | Cortisol en orina | recolectar la orina de 24 hrs. |
| LA073 | Cortisol en suero | ayuno de 8 hrs. |
| LA074 | Creatin Quinosa Total (CQ) | ayuno de 8 hrs. |
| LA075 | Creatin Quinasa Fracción (CQ-MB) | ayuno de 8 hrs. |
| LA076 | Creatinina Sérica | ayuno de 8 hrs. |
| LA077 | Cultivo de Exudado Faríngeo | sin aseo bucal y estar en tratamiento con antibiotico |
| LA078 | Cultivo Vaginal | oseo normal |
| LA079 | Cultivo se Heces (coprocultivo) | hece fecal del tamaño de una nuez |
| LA080 | Cultivo de orina | la primera orina de la mañana |
| LA081 | Cultivo de Secreción | secreción en un frasco |
| LA082 | Cultivo se semen (espermocultivo) | semen en un frasco esteril |
| LA083 | Curva de tolerancia a la glucosa (CTG) | ayuno de 8 hrs. |
| LA084 | Dehidroepiandroterona sulfato (DHEA-SO4) | ayuno de 8 hrs. |
| LA085 | DEshidrogenasa lactica (LDH) | ayuno de 8 hrs. |
| LA086 | Depuración en orina de 24 hrs | recolección de orina de 24 hrs y ayuno |
| LA087 | Digoxina | ayuno de 8 hrs. |
| LA088 | Dimero D | ayuno de 8 hrs. |
| LA089 | Electroforesis de proteinas en suero | ayuno de 8 hrs. |
| LA090 | Electrolitos sericos (ES 3) | ayuno de 8 hrs. |
| LA091 | Electrolitos sericos (ES 6) | ayuno de 8 hrs. |
| LA092 | Electrolitos sericos (ES 25) | ayuno de 8 hrs. |
| LA093 | Enzimas cardiacas (EC) | ayuno de 8 hrs. |
| LA094 | Enzimas pancreaticas (EP) | ayuno de 8 hrs. |
| LA095 | Eosinofilos en moco nasal | sin aseo nasal |
| LA096 | Eosinofilos en moco nasal en serie de tres muestras | sin aseo nasal |
| LA097 | Espermatobioscopia directa | abstinencia sexual de 24 hrs. |
| LA098 | Estradiol (E2) | ayuno de 8 hrs. |
| LA099 | Estrogenos totales | ayuno de 8 hrs. |
| LA100 | Examen general de orina | la primera orina de la mañana |
| LA101 | Factor reumatoide (fr latex) | ayuno de 8 hrs. |
| LA102 | Factor Reumatoide cuantitativo | ayuno de 8 hrs. |
| LA103 | Ferritina | ayuno de 8 hrs. |
| LA104 | Fibrinógeno | ayuno de 8 hrs. |
| LA105 | Fosfatasa Acida Total | ayuno de 8 hrs. |
| LA106 | Fosfatasa Alcalina (ALP) | ayuno de 8 hrs. |
| LA107 | Fósforo (P) | ayuno de 8 hrs. |
| LA108 | Fracción Beta B (HDC Serica) | ayuno de 8 hrs. |
| LA109 | Gama Glutamil Transferasa (GGT) | ayuno de 8 hrs. |
| LA110 | Glucosa | ayuno de 8 hrs. |
| LA111 | Glucosa Post Pandrial | ayuno de 8 hrs. |
| LA112 | Grupo Sanguíneo y Factor Rh | sin preparación |
| LA113 | Hemocultivo | ayuno de 8 hrs. |
| LA114 | Hemoglobina A1c (HDA1C) Glucosilada | ayuno de 8 hrs. |
| LA115 | Hierro (Cc) | ayuno de 8 hrs. |
| LA116 | Hormona Adrenocorticotrófica (ACTH) | ayuno de 8 hrs. |
| LA117 | Hormona De Crecimiento Basal | ayuno de 8 hrs. |
| LA118 | Hormona Estimulante De Tiroides (TSH) | ayuno de 8 hrs. |
| LA119 | Hormona Folículo Estimulante (PSH) | ayuno de 8 hrs. |
| LA120 | Hormona Gonadotropina en Orina de 24 hrs. | Recolección de orina de 24 hrs. |
| LA121 | Hormona Luteinizante (LH) | ayuno de 8 hrs. |
| LA122 | Hormona Paratiroidea ( para thormona/PTH intacta ) | ayuno de 8 hrs. |
| LA123 | Influenza Prueba | sin preparación |
| LA124 | Inmunoglobulina E (Ige) | ayuno de 8 hrs. |
| LA125 | Inmunoglobulina G (Igg) | ayuno de 8 hrs. |
| LA126 | Inmunoglobulina M(IGM) | ayuno de 8 hrs. |
| LA127 | Insulina Basal | ayuno de 8 hrs. |
| LA128 | Lipasa | ayuno de 8 hrs. |
| LA129 | Magnesio (Mg) | ayuno de 8 hrs. |
| LA130 | Microalbúmina en orina | primera orina de la mañana |
| LA131 | Mioglobina | ayuno de 8 hrs. |
| LA132 | Panel Viral | ayuno de 8 hrs. |
| LA132 | Panel Viral de Hepatitis 1 | ayuno de 8 hrs. |
| LA133 | Panel Viral de Hepatitis 2 | ayuno de 8 hrs. |
| LA134 | Papanicolau (cítologia cérvico vaginal | baño normal , no estar menstruando |
| LA135 | PCR Para Detección y Genotipificación de VPH | baño normal |
| LA136 | Péptido Natriuretico cerebral (BNP) | ayuno de 8 hrs. |
| LA137 | Perfíl Cardiaco | ayuno de 8 hrs. |
| LA138 | Perfil Drogas De Abuso (3) | sin preparación |
| LA139 | Perfil Drogas De (5) | sin preparación |
| LA140 | Perfil De Inmunoglobulinas | ayuno de 8 hrs. |
| LA141 | Perfil De Lípidos | ayuno de 8 hrs. |
| LA142 | Perfil Ginecológico | ayuno de 8 hrs. |
| LA143 | Perfil Hormonal Básico | ayuno de 8 hrs. |
| LA144 | Perfil Hormonal Completo (ginecológico y tiroideo) | ayuno de 8 hrs. |
| LA145 | Perfil Marcadores Tumorales Básicos | ayuno de 8 hrs. |
| LA146 | Perfil Marcadores Tumorales De Colón y Páncreas | ayuno de 8 hrs. |
| LA147 | Perfil Marcadores Tumorales De Hígado | ayuno de 8 hrs. |
| LA148 | Perfil Marcadores Tumorales De Mama | ayuno de 8 hrs. |
| LA149 | Perfil Marcadores Tumorales De Ovario | ayuno de 8 hrs. |
| LA150 | Perfil Neonatal Básico | ayuno de 8 hrs. |
| LA151 | Perfil Neonatal Completo | ayuno de 8 hrs. |
| LA152 | Perfil Neonatal Ampliado | ayuno de 8 hrs. |
| LA153 | Perfil De Marcadores de Prostáta | ayuno de 8 hrs. |
| LA154 | Perfil Reumático | ayuno de 8 hrs. |
| LA155 | Perfil Tiroideo | ayuno de 8 hrs. |
| LA156 | Perfil Tiroideo Completo | ayuno de 8 hrs |
| LA157 | Potasio (k) | ayuno de 8 hrs. |
| LA158 | Procalcitonina | ayuno de 8 hrs. |
| LA159 | Progesterona Sérica | ayuno de 8 hrs. |
| LA160 | Prolactina Sérica | ayuno de 8 hrs. |
| LA161 | Proteína "C" Reactiva | ayuno de 8 hrs. |
| LA162 | Proteína "C" Reactiva Ultrasensible | ayuno de 8 hrs. |
| LA163 | Proteínas En Orina | primera orina de la mañana |
| LA164 | Proteínas Totales | ayuno de 8 hrs. |
| LA165 | Prueba Inmunológica de Embarazo En Sangre | sin preparación |
| LA166 | Prueba Rapida Antivuerpos Covid(igm,igg) | sin preparación |
| LA167 | Prueba de Funcionamiento Hépatica (TFH) | ayuno de 8 hrs. |
| LA168 | Pruebas De Niveles de Alcohol en Sangre | sin preparación |
| LA169 | Quimica Sanguinea de 3 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA170 | Quimica Sanguinea de 4 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA171 | Quimica Sanguinea de 6 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA172 | Quimica Sanguinea de 7 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA173 | Quinica Sanguinea de 8 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA174 | Quimica Sanguinea de 12 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA175 | Quimica Sanguinea de 20 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA176 | Quimica Sanguineo de 24 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA177 | Quimica Sanguinea de 27 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA178 | Quimica Sanguinea de 35 Elementos | ayuno de 8 hrs |
| LA179 | Quimica Sanguinea de 45 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA180 | Quimica Sanguinea de 50 Elementos | ayuno de 8 hrs. |
| LA181 | Reacciones Febriles | ayuno de 8 hrs. |
| LA182 | Resistencia a la Insulina | ayuno de 8 hrs. |
| LA183 | Reticulocitos | ayuno de 8 hrs. |
| LA184 | Rosa de Vengala de Brucelle | ayuno de 8 hrs |
| LA185 | Sangre Oculta en Heces (huayaco) | hece fecal tamaño de una nuez |
| LA186 | Serologia para Epstein BAAR (Igg.Igm) | ayuno de 8 hrs. |
| LA187 | Sodio | ayuno de 8 hrs. |
| LA188 | Somatomedina C(igf-i) | ayuno de 8 hrs. |
| LA189 | Testosterona Libre | ayuno de 8 hrs. |
| LA190 | Testosterona Total | ayuno de 8 hrs. |
| LA191 | Tiempos de Cuagulación | ayuno de 8 hrs. |
| LA192 | Tiroglobulina | ayuno de 8 hrs. |
| LA193 | Tortch ig G | ayuno de 8 hrs. |
| LA194 | Torch ig M | ayuno de 8 hrs. |
| LA195 | Torch ig G e igM | ayuno de 8 hrs. |
| LA196 | Transaminasa | ayuno de 8 hrs. |
| LA197 | Transferrina | ayuno de 8 hrs. |
| LA198 | tOPONINA I | ayuno de 8 hrs. |
| LA199 | Troponina T | ayuno de 8 hrs. |
| LA200 | Trigliceridos | ayuno de 8 hrs. |
| LA201 | Urea | ayuno de 8 hrs. |
| LA202 | VDRL | ayuno de 8 hrs. |
| LA203 | Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) | ayuno de 8 hrs. |
| LA204 | Vitamina D (25 OH) | ayuno de 8 hrs. |
| LA205 | Prueba cauntitativa de Igg, Igm -Covid | sin preparación |
